HF7 eredmenyek

Kérdés esetén:
ptlklszl+kemalap[at]caesar.elte.hu

27.szept 04.okt 11.okt 18.okt 25.okt 15.nov 22.nov
Név Neptun kód HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 HF6 HF7
Albert Ádám AQ6WIO 4,7 3,5 5,0 4,0 2,2 3,0 3,8
Asztalos Andrea X6GYBU 4,7 4,0 4,7 4,5 3,1 3,5 4,7
Bádovszki Csaba C1RTC5 4,8 4,8 3,3 5,0 na na na
Balbisi Mirjam IG36TI 5,0 5,0 4,4 5,0 4,7 5,0 4,9
Balogh Fruzsina Tímea MSP6YZ 4,0 5,0 5,0 4,5 4,7 4,8 4,3
Barabás Sziméda Orietta POLD1F 4,6 4,5 3,7 4,5 4,1 3,8 4,9
Barabási Izabella Júlia CLJJUW 3,9 4,3 3,4 1,5 4,1 2,0 4,2
Baranyi Laura I9Y4U0 5,0 5,0 5,0 3,8 na 5,0 na
Baumann Anna AUSY1T 4,0 4,8 4,6 4,0 4,2 4,8 4,6
Benedek Diána Mirjam YE9QT4 4,1 4,3 3,4 4,5 4,5 4,3 na
Bihari Amanda HVSZE8 4,8 3,8 5,0 5,0 4,6 4,5 3,7
Bozó Bence Ferenc IKB0D2 4,0 4,8 3,8 5,0 4,1 5,0 4,9
Börcsök Bálint CAW4NC 4,3 4,8 4,6 4,0 4,0 4,5 4,7
Csik Andrea SLB1VL 3,4 2,0 4,4 4,5 3,6 2,0 4,7
Csikota Gábor BA8I3W 2,3 3,8 4,9 4,0 3,9 na na
Csörsz Kamilla EF2KK7 4,9 4,8 3,3 4,8 4,6 3,8 3,7
Czimer Péter O0JIYF 3,8 4,0 na 2,0 3,0 0,3 na
Deák Péter DF0J2V 4,5 4,5 4,3 5,0 4,9 5,0 4,7
Debreczeni Dorina Erzsébet DPR71Z 4,2 4,3 4,7 4,5 4,3 3,4 4,7
Dely Dániel Kristóf CVVMDO 4,5 4,3 5,0 4,0 4,1 5,0 4,6
Eilmess Alexandra KZMBI8 4,6 4,3 3,7 4,8 3,5 4,5 4,8
Enyedi Noémi LSLGGL 2,2 3,8 4,2 3,0 3,2 3,5 4,7
Fábián József H11KWY 4,8 4,5 4,3 2,0 4,1 3,8 na
Farkas Ágnes BHD4E7 4,6 4,8 4,2 5,0 na 4,3 4,7
Farkas Dávid Gábor ZEHZMD 3,1 2,5 3,5 3,3 3,1 2,3 3,6
Fehér Bálint Flórián E3570H 3,9 3,5 4,8 4,0 4,2 4,5 4,7
Fehér János Kristóf EMN4TA 4,7 2,0 na na na na na
Fenyvesi Áron István CYTX39 4,8 na 4,2 na 3,7 3,5 3,8
Forgács Zsombor H7L687 2,4 na 2,4 2,5 1,8 na 3,9
Galvács Ákos A5BQZJ 3,9 4,3 2,3 3,3 3,4 4,8 4,9
Gelencsér Máté V76K96 4,7 na 4,9 4,0 4,2 4,5 4,8
Gergely Ivett OB5IN6 4,3 4,3 2,9 2,0 2,5 3,8 4,4
Heczel Nikoletta GXMDPC 4,1 3,8 4,6 4,5 4,6 4,5 5,0
Hetey Dániel FGCN6U 3,8 4,8 4,1 4,5 3,8 4,8 4,8
István Gergő CIAVGD 3,2 3,8 4,4 4,5 4,6 4,0 4,9
Kacsó Vivien Klaudia BEISAQ 3,2 5,0 4,4 4,5 4,9 4,8 na
Kalapos Péter Pál TVMACQ 3,9 4,5 4,5 4,8 4,8 5,0 4,8
Kalmár Dóra Y5X006 3,9 4,8 3,5 4,5 4,6 3,8 4,5
Karczub András UKFRK7 4,1 4,5 na 4,0 4,4 3,5 4,7
Kehrer Balázs A097OS 3,2 4,0 2,0 4,0 2,8 na 4,2
Keresztes Barbara TORM9E 4,8 4,5 4,5 5,0 4,9 5,0 4,9
Kiss Adrienn YT8HTV 4,1 4,3 3,6 4,5 4,6 4,3 4,1
Kiss Balázs József G5GS30 4,3 na 4,9 3,5 4,2 4,5 4,8
Kiss Fanni F536UD 4,6 5,0 3,6 5,0 4,0 2,5 4,3
Kiss Gergő ECZSA0 5,0 4,5 na 1,0 2,9 4,0 4,0
Kiss-Jakab Eszter GXSAMZ 3,3 4,3 4,4 4,3 3,8 4,3 4,7
Knyazoviczki Lili T4J32U 4,8 4,8 4,3 5,0 4,9 5,0 4,8
Koczkás Ákos IB7QVF 3,4 na na na na na na
Kosáry Boglárka MXE1GS 5,0 4,5 5,0 5,0 4,6 4,8 4,9
Kovács Sára CPX0Z7 4,6 4,8 3,7 4,5 4,5 4,0 4,6
Kretz Fülöp NQ4Q8Q 1,5 4,3 3,0 4,0 3,8 2,8 4,7
Lajtos Elina Sarolta VD2OC9 na na 1,4 3,0 4,1 1,5 3,7
Lendvai Luca JS5KXT 4,1 4,3 4,4 4,0 4,1 4,8 na
Máté Dorina QPKJVY 3,5 3,8 2,4 4,5 2,8 4,3 4,6
Monory Anna ZVJS9N na na 5,0 4,5 3,7 3,3 2,5
Nady Merzek Basta Abouelsaad Youstina OQYS78 2,0 4,0 4,1 4,5 3,3 3,8 4,7
Nagy Bálint D7N8CY 5,0 5,0 4,5 5,0 4,3 5,0 4,9
Németh Dávid FF0QEV 4,3 4,8 3,9 3,5 4,2 4,0 2,9
Nguyen Thuy Hong Ha SAGETA 4,8 3,0 4,6 3,5 3,7 4,8 4,8
Osgyáni Dániel B6VUXC na na na na na na na
Osvai Gréta OLQQC9 4,8 3,8 5,0 5,0 4,6 5,0 5,0
Ótus Noémi AVPNDU 4,8 4,8 4,4 5,0 4,8 5,0 3,5
Páger Petra NBILFA 4,2 3,8 4,3 4,5 4,3 5,0 4,7
Pap Tibor TERT7E 2,4 4,8 3,7 4,0 4,1 4,5 4,6
Pataki István CUA4NY 4,8 4,0 4,1 3,8 3,9 4,5 4,7
Péli Angéla Gertrúd U87S35 4,3 4,8 4,9 5,0 4,6 4,8 4,9
Purger Emese H8S0MR 4,8 4,3 4,9 5,0 4,5 5,0 4,9
Pusztai Renáta W2ONIA 4,2 4,8 4,4 4,8 4,5 4,5 4,9
Rancz Adrienn DGNP8E 4,7 4,8 4,9 5,0 na na na
Rokolya Balázs OBCB0O 4,8 4,0 4,9 4,0 4,4 4,3 4,8
Ruha Tábita CNLTIQ 4,8 5,0 na na 4,8 5,0 na
Sándor Emese FKUFDS 4,0 3,3 3,5 4,5 4,5 4,8 4,9
Sárosdi Márton AJPZUI na 4,3 3,1 na na 0,5 na
Simon Richárd Tamás WOTDG4 4,4 4,8 3,2 4,0 2,3 3,5 na
Sipos Kristof AZ5QFS 4,6 5,0 3,8 5,0 3,8 5,0 4,7
Szabó Bence HMUK2A 4,7 3,8 2,5 4,5 3,6 4,5 3,7
Szabó Tamás FESMQG na 4,3 4,1 2,5 4,4 4,5 4,6
Szatmári Réka Zsuzsanna B4P1MO 3,6 4,0 4,4 3,0 4,9 5,0 5,0
Székely Liza BTP481 4,6 4,5 3,8 3,5 4,1 4,5 4,7
Széles Aliz D1K9I2 4,8 4,8 4,5 5,0 4,9 5,0 4,8
Szirmai Ádám Barnabás AMSRPY 3,9 4,5 3,5 5,0 4,8 4,8 4,8
Szokol Sándor F8XVFA na na na na na na na
Tánczos Vilmos Zsombor RS3KJC 3,1 4,5 na 4,5 na 4,5 4,8
Tóth Diána Éva TP63ZE 1,8 4,3 2,8 4,5 2,1 3,5 4,7
Tóth Péter KC6EMV 3,2 4,3 4,9 4,5 4,6 4,8 4,9
Török Rudolf Zsolt MZ5CK2 4,7 4,3 4,1 4,0 4,1 4,0 4,7
Török Tamás ATJ974 4,1 4,8 3,4 4,5 4,0 4,5 4,7
Tőzsér Eliza PGOQ9E 4,0 4,0 2,4 3,5 2,8 3,5 4,6
Tulipán Levente Zsolt J7NFRD 4,6 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0 4,8
Valóczki Roland LI38B9 4,8 3,8 3,7 na 3,0 3,8 5,0
Váradi Melinda H67L6R 4,8 4,3 4,1 4,5 2,5 3,5 4,8
Vas Sándor M0HX2Y 3,8 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,7
Vass Antónia Erzsébet H41J2B 4,8 5,0 5,0 5,0 4,6 5,0 4,9
Winterverber László Mátyás EXCGH2 4,1 3,5 na 4,0 4,2 4,8 4,1
Würfel Péter KHDC3N na 4,8 na na na 3,0 na
Zsubrits Ábel J1172H 4,6 4,3 3,9 4,5 5,0 3,5 4,4
bead 89 87 85 87 84 87 79
-0,5 0,49 0 0 0 0 0 1 0
-1 0,99 0 0 0 0 0 1 0
-1,5 1,49 0 0 1 1 0 0 0
-2 1,99 2 0 0 1 1 1 0
-2,5 2,49 5 2 5 3 3 3 0
-3 2,99 0 1 3 2 6 2 2
-3,5 3,49 9 2 8 5 7 4 0
-4 3,99 11 13 16 7 12 16 9
-4,5 4,49 21 28 23 18 25 12 9
-4,99 4,99 36 32 20 29 28 28 55
top 5,00 5 9 9 21 2 19 4
check 89 87 85 87 84 87 79
átlag 4,1 4,3 4,0 4,2 4,0 4,1 4,5
szórás 0,8 0,6 0,8 0,9 0,8 1,0 0,5
pontszam eloszlas