Neptun kód 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat 9. feladat 10. feladat 11. feladat 12. feladat Összesen Százalék
MAX 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 40 100,0%
AVPNC8 2 0 1 3 3 0 1,5 3 0 0 0 4 17,5 43,8%
B3JXPS 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 30,0%
B705XO 0 0 0,5 3 3 1,5 1,5 0 1 1 1 3 15,5 38,8%
BAZXD5 2 2 1 3 3 0 1,5 3 0 4 4 0 23,5 58,8%
BEISAQ
BIFTQS 2 0 2 3 3 0 0 3 0 1 0 5 19 47,5%
BKFV01
C5NH2B 2 0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 13 32,5%
CIAVGD
CNPSE5 2 2 1 2 3 3 0 0 0 0 1 5 19 47,5%
CWOMCW
CSH603
D6T5VT 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 7 17,5%
DFQ2Y7
DGZU1U 2 0 2 3 2,5 0 3 3 2 2 1 4 24,5 61,3%
DJ7P57
DLNGXK 2 0 1 3 2,5 0 3 0 0 0 1 0 12,5 31,3%
DRGW48 2 0 1 3 3 0 3 0 1 1 1 4 19 47,5%
E5L391 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7,5%
EJD6GZ 2 0 2 3 3 0 1,5 0 0 0 0 4 15,5 38,8%
ENIHBE 2 2 2 3 3 0 0 3 0 1 0 2 18 45,0%
ENMTFU 2 0 1 3 3 0 1,5 0 0 0 0 1 11,5 28,8%
EZI24K 1 1,5 1 0 3 0 1,5 4 0 0 1 0 13 32,5%
F937VV 2 2 2 3 3 1 0 3 3 4 4 5 32 80,0%
FFH07G 1 2 2 3 3 0 3 2 3 1,5 2 1 23,5 58,8%
FLU3IV 2 1 2 3 3 0 1,5 3,5 0 0 0,5 4 20,5 51,3%
FWBWJD 2 0 2 3 3 0 1,5 0 0 0 1 0 12,5 31,3%
G0HOO1
G7OZBD
GFCYZY 2 0,5 1 3 2,5 0 3 0 1 0 0 0 13 32,5%
GK9XKC
GRYE3T 0 2 2 3 3 0 3 3 3 4 1 5 29 72,5%
GTKMIO 2 2 2 3 3 1 3 4 0 2 3 5 30 75,0%
GUEG1Y 1 0 0,5 1 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 5,5 13,8%
H11KWY 2 1 0,5 3 3 0 3 0 1 0 0,5 5 19 47,5%
H59JEJ 1 2 2 3 3 0 3 2 2 1 0,5 0 19,5 48,8%
H6M11P 2 2 2 3 3 0 3 4 0 2 5 0 26 65,0%
H8ROJY 2 2 2 3 3 0 3 4 5 1 3 4 32 80,0%
HLYIR3 2 2 2 3 3 0 3 4 2 0 0 4 25 62,5%
HR368K 2 2 2 3 3 0 1,5 3,5 0 0 0,5 4 21,5 53,8%
HYVVEP 0 0 1 1 1,5 0 3 3 0 0 1 0 10,5 26,3%
IB01M5 1 0 1 3 3 0 3 3,5 1 0 0 4 19,5 48,8%
ID7SNI 1 0 1 2 2,5 0 1,5 0 0 1 1 0 10 25,0%
IS70TR 2 2 2 3 3 0,5 3 3,5 3 2 1 4 29 72,5%
JFCNYM 2 2 1 1 3 0 1,5 4 0 2 0,5 2,5 19,5 48,8%
JHTNOE 2 0 0,5 3 3 0 3 4 3 1 0 0 19,5 48,8%
JN95H9 2 2 2 3 3 0 3 4 4 2 0 3 28 70,0%
JNW7L1 0 0 1 1 0 0 1,5 0 0 0 1 0 4,5 11,3%
JPLFNY 0 0 1 3 3 0 1,5 1,5 0 0 0 0 10 25,0%
JWN1OQ 2 2 2 3 3 0,5 1,5 0 0 1 1 3 19 47,5%
JYXI13 0 2 2 3 1,5 0 1,5 3 4 2 0 4 23 57,5%
K71F05 2 1 1 2,5 2,5 0 0 3 0 1 1 0 14 35,0%
K7RR3A 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 4 12 30,0%
KHDC3N 2 2 1 3 3 0 3 0 1 0 0 0 15 37,5%
KT0NWC
KTEPWT
KV66ZF 2 2 2 3 3 3 1,5 3 4 4 5 4 36,5 91,3%
LG5M2X
LNHT28 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 5 3 36 90,0%
M9C4XT 2 2 2 3 3 0 3 4 4 2 1 4 30 75,0%
NTFCF0 2 0 1 3 3 0 1,5 3 0 0 0 4 17,5 43,8%
O4WMLF
OFD4G0 1 0 0,5 3 3 0 3 0 3 0 0 0 13,5 33,8%
OKHWQ0
OSVLXE
P9FMJZ 2 2 2 3 3 0 3 4 0 0 2 4 25 62,5%
P9USTS 2 0 2 3 3 1 1,5 2,5 0 0 0 0 15 37,5%
PIBMIX 0 1 1 3 3 0 3 0 0 0 1 4 16 40,0%
Q42F2I
Q7F8C3 0 2 2 2 3 0 1,5 3 0 0 0 5 18,5 46,3%
QVAT1U
RDPJB9
RISKHM 0 2 1 2 3 0 3 0 0 0 0 4 15 37,5%
RJIO9Q
RTRYGO 0 0 1 3 3 0 0 3,5 0 0 1 0 11,5 28,8%
S0H0I8 2 2 2 3 3 0 1,5 0 0 3 2 1 19,5 48,8%
SBTS7T 2 0 1 3 3 0 1,5 4 0 0 1 0 15,5 38,8%
TG3BKH 0 2 2 3 3 0 3 0 0 1 0,5 5 19,5 48,8%
TNKRE8 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 3 10 25,0%
UAJ1IQ 2 2 1 3 3 1 0 4 0 3 1 4 24 60,0%
UV0XM9 2 2 2 3 3 1 3 4 3 1 0 5 29 72,5%
VE05MK 2 2 2 1 3 0 0 4 0 0 0 0 14 35,0%
VY5FZP 2 2 2 3 3 3 1,5 0 2 0 1 4 23,5 58,8%
WXJQET
X2GQIO
Y0FI9R
Y0MU4X 0 2 1 3 3 0 3 2,5 0 0 1 3 18,5 46,3%
Y13XPC
Y6MTVB
Y7AWY4 2 0 2 3 3 0 3 0 4 1 1 0,5 19,5 48,8%
YWDF6H
YYD21U 0 1,5 0 3 3 0 3 0,5 0 0 0 2 13 32,5%
ZBTOC2 0 2 2 3 2,5 3 3 3 4 2 1 4 29,5 73,8%
ZM1L8N
össz. hallg. 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
össz. bead. 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
max. pont 44 33 34 53 55 5 31 15 7 4 3 9 0
átl. % 70,90% 54,85% 72,01% 88,81% 92,29% 11,19% 63,43% 48,69% 25,37% 21,83% 18,81% 46,87% 46,87%
50% 22
60% 16
80% 4
85% 2