Neptun kód 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat 9. feladat 10. feladat 11. feladat 12. feladat Összesen Százalék
MAX 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 40 100%
AVPNC8
B3JXPS 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 13 33%
B705XO 0 1 3 0 3 0,75 1 4 0 0 2 4 18,75 47%
BAZXD5
BEISAQ 3 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 4 16 40%
BIFTQS 1,5 3 1,5 0 2 0,75 3 3 0,25 0 0 5 20 50%
BKFV01
C5NH2B 0 3 3 0 0 1,5 3 2,5 0 0 0 0 13 33%
CIAVGD
CNPSE5 3 3 3 3 1 0 3 4 0 0 2 0 22 55%
CWOMCW 3 3 0 0 3 3 2 3,5 0 0 1 0 18,5 46%
CSH603 0 3 0 0 2,5 0 1,5 2,5 0 0 0 1 10,5 26%
D6T5VT 0 2 3 0 0 1,5 0 2,5 0 0 1 4 14 35%
DFQ2Y7 0 3 3 0 1 0 3 1,5 0 0 2 5 18,5 46%
DGZU1U
DJ7P57 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 18%
DLNGXK 0 2 3 0 0 0 2,5 0 0 4 2 4 17,5 44%
DRGW48 0 2 1,5 0 3 1,5 3 1 0 0 0 4 16 40%
E5L391
EJD6GZ
ENIHBE
ENMTFU 0 3 0 0 0 0 0,5 0,5 2 0 0 0 6 15%
EZI24K 0 3 3 0 1 2,5 3 2,5 0 1 1 5 22 55%
F937VV 3 3 3 0 3 3 3 0 0 2,5 2 5 27,5 69%
FFH07G
FLU3IV
FWBWJD 3 3 1,5 0 1 1,5 3 4 1 0 1 5 24 60%
G0HOO1
G7OZBD
GFCYZY 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 13 33%
GK9XKC 0 3 0 0 0 3 3 1,5 0,5 0 0 1 12 30%
GRYE3T
GTKMIO 0 3 3 3 3 0,5 0 2,5 0 4 2 5 26 65%
GUEG1Y
H11KWY
H59JEJ 3 3 3 0 2 0,5 3 2 4 0 2 5 27,5 69%
H6M11P 3 3 3 0 3 0,75 3 4 0 0 5 5 29,75 74%
H8ROJY 1,5 3 3 0 3 3 0 1 0 3,5 5 5 28 70%
HLYIR3 3 3 3 0 3 0 3 0,5 0 0 1 5 21,5 54%
HR368K
HYVVEP 1,5 3 3 0 3 0,5 3 0 0 0 1 4 19 48%
IB01M5 0 3 3 0 3 1,5 1,5 1,5 4 0 0 5 22,5 56%
ID7SNI 0 3 0 0 0 0 3 3,5 1 0 0 4 14,5 36%
IS70TR
JFCNYM 0 3 3 0 3 1,5 3 0,5 4 0 3 1 22 55%
JHTNOE 0 3 3 0 3 3 3 1,5 1,5 4 4 5 31 78%
JN95H9
JNW7L1 0 3 1,5 0 0 0 0 2,5 0 0 1 5 13 33%
JPLFNY 0 3 3 0 0 0 3 2,5 0 0 0 4,5 16 40%
JWN1OQ 3 3 3 0 1 1,5 3 2,5 0 0 2 5 24 60%
JYXI13
K71F05 3 2 3 0 0 0 3 2 1,5 1,5 2 5 23 58%
K7RR3A 0 2 1,5 0 3 3 0 2,5 4 0 2 5 23 58%
KHDC3N 1,5 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 6,5 16%
KT0NWC 1,5 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 13,5 34%
KTEPWT 0 3 2 1,5 0 3 1 0 0 0 0 1 11,5 29%
KV66ZF
LG5M2X 1,5 3 3 0 0 3 0 2 0 0 0 4 16,5 41%
LNHT28
M9C4XT 0 3 3 0 3 2,5 3 0 0 0 5 5 24,5 61%
NTFCF0 3 3 1,5 0 1 1,5 1,51 0 0 0 1 5 17,51 44%
O4WMLF 3 3 3 0 0 0 1,5 3,5 0 0 1 5 20 50%
OFD4G0 3 0 3 0 3 1,5 3 1 0 0 0 0 14,5 36%
OKHWQ0 3 3 3 3 1 0 0 4 0 0 2 2 21 53%
OSVLXE 1,5 3 3 1,5 3 0,5 3 0 0 2,5 5 1 24 60%
P9FMJZ
P9USTS 1,5 3 3 0 3 3 3 0,5 0 0 1,5 5 23,5 59%
PIBMIX 0 3 3 0 1 1,5 3 0 0 0 1,5 5 18 45%
Q42F2I 3 3 1,5 0 2 1,5 0 3 0 0 1 5 20 50%
Q7F8C3 1,5 3 3 0 1 1 3 1,5 0 0 1 5 20 50%
QVAT1U
RDPJB9 1,5 3 0 0 2 0 0 3,5 0 0 1 5 16 40%
RISKHM 0 3 3 0 2 1,5 3 2,5 0 0 0 5 20 50%
RJIO9Q 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1,5 5 15,5 39%
RTRYGO 0 3 3 0 1 0 3 1,5 1 0 0 1 13,5 34%
S0H0I8 2 3 2 1,5 3 1,5 3 0,5 4 0 2 5 27,5 69%
SBTS7T 0 2 3 0 3 0 3 2 0 0 1 0 14 35%
TG3BKH
TNKRE8 0 1 3 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 5,5 14%
UAJ1IQ
UV0XM9
VE05MK 3 2 3 0 2 2,5 0 2,5 2 0 0 5 22 55%
VY5FZP
WXJQET 0 3 3 0 1 1,5 3 3,5 1 0 1,5 5 22,5 56%
X2GQIO 3 3 3 0 1 0 3 4 0 1 0 0 18 45%
Y0FI9R 0 3 0 0 0 1,5 1 2,5 0 0 1 5 14 35%
Y0MU4X 3 2 3 0 3 0 3 2 0 0 0 5 21 53%
Y13XPC 0 3 3 3 0 0 3 2,5 0,5 0 1 5 21 53%
Y6MTVB 0 3 3 0 0 1,5 3 1,5 1,5 1 1 1,5 17 43%
Y7AWY4 0 3 3 0 3 0 3 2,5 0,5 0 0 5 20 50%
YWDF6H
YYD21U 0 0 3 0 0 1,5 3 0,5 1 0 1 1 11 28%
ZBTOC2
ZM1L8N 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2 5 13 33%
94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
19 49 46 4 22 10 40 6 5 3 4 34 0
37,95% 86,15% 78,21% 8,46% 48,46% 35,77% 68,72% 44,62% 14,33% 10,38% 24,62% 68,62% 45,87%
50% 30
60% 11
80% 0
85% 0