Neptun kód 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat 9. feladat 10. feladat 11. feladat 12. feladat Összesen Százalék
2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 40 100,0%
GFCYZY 2 0,5 1 3 2,5 0 3 0 1 0 0 0 13 32,5%
HLYIR3 2 2 2 3 3 0 3 4 2 0 0 4 25 62,5% megfelelt
IB01M5 1 0 1 3 3 0 3 3,5 1 0 0 4 19,5 48,8%
S0H0I8 2 2 2 3 3 0 1,5 0 0 3 2 1 19,5 48,8%
ZBTOC2 0 2 2 3 2,5 3 3 3 4 2 1 4 29,5 73,8% megfelelt
JFCNYM 2 2 1 1 3 0 1,5 4 0 2 0,5 2,5 19,5 48,8%
JN95H9 2 2 2 3 3 0 3 4 4 2 0 3 28 70,0% megfelelt
JYXI13 0 2 2 3 1,5 0 1,5 3 4 2 0 4 23 57,5% megfelelt
GK9XKC
VY5FZP 2 2 2 3 3 3 1,5 0 2 0 1 4 23,5 58,8% megfelelt
B3JXPS 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 30,0%
UV0XM9 2 2 2 3 3 1 3 4 3 1 0 5 29 72,5% megfelelt
ENIHBE 2 2 2 3 3 0 0 3 0 1 0 2 18 45,0%
HR368K 2 2 2 3 3 0 1,5 3,5 0 0 0,5 4 21,5 53,8% megfelelt
JWN1OQ 2 2 2 3 3 0,5 1,5 0 0 1 1 3 19 47,5%
K7RR3A 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 4 12 30,0%
Y0FI9R
KTEPWT
GTKMIO 2 2 2 3 3 1 3 4 0 2 3 5 30 75,0% megfelelt
IS70TR 2 2 2 3 3 0,5 3 3,5 3 2 1 4 29 72,5% megfelelt
KV66ZF 2 2 2 3 3 3 1,5 3 4 4 5 4 36,5 91,3% kiválóan megfelelt
C5NH2B 2 0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 13 32,5%
H11KWY 2 1 0,5 3 3 0 3 0 1 0 0,5 5 19 47,5%
JPLFNY 0 0 1 3 3 0 1,5 1,5 0 0 0 0 10 25,0%
PIBMIX 0 1 1 3 3 0 3 0 0 0 1 4 16 40,0%
Y13XPC
ID7SNI 1 0 1 2 2,5 0 1,5 0 0 1 1 0 10 25,0%
GUEG1Y 1 0 0,5 1 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 5,5 13,8%
ZM1L8N
BIFTQS 2 0 2 3 3 0 0 3 0 1 0 5 19 47,5%
YYD21U 0 1,5 0 3 3 0 3 0,5 0 0 0 2 13 32,5%
M9C4XT 2 2 2 3 3 0 3 4 4 2 1 4 30 75,0% megfelelt
RTRYGO 0 0 1 3 3 0 0 3,5 0 0 1 0 11,5 28,8%
DGZU1U 2 0 2 3 2,5 0 3 3 2 2 1 4 24,5 61,3% megfelelt
CIAVGD
JHTNOE 2 0 0,5 3 3 0 3 4 3 1 0 0 19,5 48,8%
P9FMJZ 2 2 2 3 3 0 3 4 0 0 2 4 25 62,5% megfelelt
B705XO 0 0 0,5 3 3 1,5 1,5 0 1 1 1 3 15,5 38,8%
BEISAQ
VE05MK 2 2 2 1 3 0 0 4 0 0 0 0 14 35,0%
DJ7P57
HYVVEP 0 0 1 1 1,5 0 3 3 0 0 1 0 10,5 26,3%
AVPNC8 2 0 1 3 3 0 1,5 3 0 0 0 4 17,5 43,8%
RJIO9Q
QVAT1U
GRYE3T 0 2 2 3 3 0 3 3 3 4 1 5 29 72,5% megfelelt
KT0NWC
CNPSE5 2 2 1 2 3 3 0 0 0 0 1 5 19 47,5%
ENMTFU 2 0 1 3 3 0 1,5 0 0 0 0 1 11,5 28,8%
G0HOO1
P9USTS 2 0 2 3 3 1 1,5 2,5 0 0 0 0 15 37,5%
DFQ2Y7
G7OZBD
K71F05 2 1 1 2,5 2,5 0 0 3 0 1 1 0 14 35,0%
WXJQET
NTFCF0 2 0 1 3 3 0 1,5 3 0 0 0 4 17,5 43,8%
E5L391 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7,5%
Q7F8C3 0 2 2 2 3 0 1,5 3 0 0 0 5 18,5 46,3%
LNHT28 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 5 3 36 90,0% kiválóan megfelelt
H6M11P 2 2 2 3 3 0 3 4 0 2 5 0 26 65,0% megfelelt
EZI24K 1 1,5 1 0 3 0 1,5 4 0 0 1 0 13 32,5%
O4WMLF
EJD6GZ 2 0 2 3 3 0 1,5 0 0 0 0 4 15,5 38,8%
SBTS7T 2 0 1 3 3 0 1,5 4 0 0 1 0 15,5 38,8%
Y6MTVB
UAJ1IQ 2 2 1 3 3 1 0 4 0 3 1 4 24 60,0% megfelelt
Y0MU4X 0 2 1 3 3 0 3 2,5 0 0 1 3 18,5 46,3%
FLU3IV 2 1 2 3 3 0 1,5 3,5 0 0 0,5 4 20,5 51,3% megfelelt
LG5M2X
H59JEJ 1 2 2 3 3 0 3 2 2 1 0,5 0 19,5 48,8%
F937VV 2 2 2 3 3 1 0 3 3 4 4 5 32 80,0% megfelelt
DRGW48 2 0 1 3 3 0 3 0 1 1 1 4 19 47,5%
X2GQIO
FFH07G 1 2 2 3 3 0 3 2 3 1,5 2 1 23,5 58,8% megfelelt
H8ROJY 2 2 2 3 3 0 3 4 5 1 3 4 32 80,0% megfelelt
Q42F2I
RDPJB9
BAZXD5 2 2 1 3 3 0 1,5 3 0 4 4 0 23,5 58,8% megfelelt
TNKRE8 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 3 10 25,0%
OKHWQ0
DLNGXK 2 0 1 3 2,5 0 3 0 0 0 1 0 12,5 31,3%
OSVLXE
OFD4G0 1 0 0,5 3 3 0 3 0 3 0 0 0 13,5 33,8%
FWBWJD 2 0 2 3 3 0 1,5 0 0 0 1 0 12,5 31,3%
CWOMCW
JNW7L1 0 0 1 1 0 0 1,5 0 0 0 1 0 4,5 11,3%
D6T5VT 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 7 17,5%
BKFV01
TG3BKH 0 2 2 3 3 0 3 0 0 1 0,5 5 19,5 48,8%
RISKHM 0 2 1 2 3 0 3 0 0 0 0 4 15 37,5%
Y7AWY4 2 0 2 3 3 0 3 0 4 1 1 0,5 19,5 48,8%
KHDC3N 2 2 1 3 3 0 3 0 1 0 0 0 15 37,5%
YWDF6H
CSH603
NG6UCE